Fedezze fel a nyílt út izgalmát!
Egy sokoldalú motor, amelyet kalandkedvelők és a mindennapi ingázók számára egyaránt megoldás.
Hosszú távra tervezett motor, amely a teljesítmény, az egész napos kényelem és a legmodernebb innováció tökéletes ötvözetét ígéri.
Használati utasítás (.pdf)
További információk: MBPMOTO.com
| Motor paraméterek | |
|---|---|
| Motor | kéthengeres V motor, négyütemű, folyadékhűtés, DOHC 8 szelep |
| Hengerűrtartalom | 997 ccm |
| Maximális teljesítmény | 65 kw (87Le) / 7500 ford./perc |
| Maximális nyomaték | 89 Nm / 5250 ford./perc |
| Sűrítés | 10,3:1 |
| Furat x löket | 92 x 75 mm |
| Kenés | N/A |
| Üzemanyagellátás | Injektor |
| Kipufogórendszer | Katalizátoros, lambdaszonda (EURO 5+) |
| Kuplung | Olajfürdős, több tárcsás, motorfék szabályozós |
| Váltó | 6 fokozatú, mechanikus |
| Hajtás | Lánchajtás |
| Gyújtás | Elektronikus |
| Gyújtógyertya | NGK LMAR8A-9 |
| Indítás | Önindító |
| Méretek | |
|---|---|
| Hosszúság | 2313 mm |
| Szélesség | 931 mm |
| Magasság | 1475 mm |
| Ülésmagasság | 820 mm |
| Tengelytáv | 1581 mm |
| Hasmagasság | N/A |
| Váz paraméterek | |
|---|---|
| Váz | Acél |
| Első felfüggesztés | Up side Down, felül 21 fokozatban állítható lengéscsillapítás, d=43 mm |
| Első teleszkóp út | 184 mm |
| Hátsó felfüggesztés | központi rugóstag, 25 fokozatban állítható csillapítás, alumínium lengővilla |
| Hátsó teleszkóp út | 77,4 mm |
| Első fék | Dupla tárcsa 320 mm, oldalanként 4 dugattyús radiális féknyergek, ABS |
| Hátsó fék | Szimpla tárcsa 260 mm, 2 dugattyús úszónyereg, ABS |
| Első felni típus | Öntött alumínium ötvözet |
| Első felni méret | 3,5x19 |
| Hátsó felni típus | Öntött alumínium ötvözet |
| Hátsó felni méret | 4,5x17 |
| Első gumi | 120/70 - R19 |
| Hátsó gumi | 170/60 - R17 |
| Egyéb paraméterek | |
|---|---|
| Önsúly | 265 kg |
| Tank | 21 L |
| Fogyasztás | 4,8 L/100km |
| Maximális terhelhetőség | 190 kg |
| Maximális sebesség | 195 km/h |